Kerang
Kerang hewan air yang termasuk hewan bertubuh lunak (moluska) dan memiliki banyak kandungan gizi di dalamnnya. Bermanfaat dalam mengatasi anemia, menjaga kesehatan jantung, membentuk dan merawat otot, menjaga fungsi sistem saraf.
# | Jenis | Ukuran | Gambar |
---|---|---|---|
1 | Kerang Tahu | MT, 100 UP, 80-100, 60-80, 30-60, 10-30 | - |
2 | Kerang Bogem | MT, 100 UP, 80-100, 60-80, 30-60 | - |
3 | Kerang Kampak | 20 UP, 17-20, 15-17, 12-17, 17-20 CM, 20 CM UP, 17 CM UP, 13-17 CM, 13 Down, MT | - |
4 | Kerang Abalone | 20/30, 15/20, 5/15, 50 up, 50 down | - |
5 | Kerang Terompet | MIX, 40-60 | - |
6 | Kerang Lokan | 550, K | - |
7 | Kerang Madu | All Size | - |
8 | Kerang Kijing | MT, 40 UP, 30-50, 30-40, 20-30, ALL SIZE | - |
9 | Kerang Keppa | MT, 20 UP, 15/20, 10/15, 6/10, 5/6, 4/5, 3/4, 1/3 | - |
10 | Kerang Gajah | MT, 25 UP, 20/25, 15/20, 10/15, 5/10, 1/5 | - |
Hasil Laut Lainnya
×